Pokémon - Legendary Collection - ualmindelige kort (ruder) 


Glimmer Stjerne Uncommon
(ualmindelige)
Common
(almindelige)
Reverse Holo glimmer
 
Klik på billederne for at se dem i større format.
På lager Pris Billede Kort navn Kort
1 3,50 Arcanine 36/110
0 3,50 Charmeleon 37/110
1 2,50 Dark Dragonair 38/110
0 3,50 Dark Wartortle 39/110
0 2,50 Dewgong 40/110
1 2,50 Dodrio 41/110
0 2,50 Fearow 42/110
0 2,50 Golduck 43/110
0 2,50 Graveler 44/110
1 2,50 Growlithe 45/110
1 2,50 Haunter 46/110
1 3,50 Ivysaur 47/110
1 2,50 Kabuto 48/110
1 2,50 Kadabra 49/110
0 2,50 Kakuna 50/110
1 2,50 Machoke 51/110
1 2,50 Magikarp 52/110
1 2,50 Meowth 53/110
0 2,50 Metapod 54/110
0 2,50 Nidorina 55/110
0 2,50 Nidorino 56/110
1 2,50 Omanyte 57/110
0 2,50 Omastar 58/110
1 2,50 Primeape 59/110
0 2,50 Rapidash 60/110
0 2,50 Raticate 61/110
0 2,50 Sandslash 62/110
0 2,50 Seadra 63/110
0 2,50 Snorlax 64/110
0 2,50 Tauros 65/110
0 2,50 Tentacruel 66/110
 
Træner
1 2,00 Full Heal 100/110
1 2,00 Potion Energy 101/110
1 2,00 The Boss's Way 105/110
1 2,00 Challenge! 106/110
1 2,00 Energy Retrieval 107/110