Pokémon - Black & White Noble Victories
Ualmindelige / Uncommon kort


Ultra glimmer
(ultra sjældne)

Glimmer
(meget sjældne)

Stjerne
(sjældne)
Uncommon
(ualmindelige)
Common
(almindelige)
 
Klik på billederne for at se dem i større format.
Billede

Kortnavn

Kortnr. Uncommon
(ualmindelige)
Reverse glimmer
Pris På lager Pris På lager
Swadloon  2/101 2,50 7,50
Crustle  7/101 2,50 7,50
Amoonguss 10/101 2,50 7,50
Simisear 17/101 2,50 7,50
Heatmor 18/101 2,50 7,50
Palpitoad 23/101 5,00 10,00
Tirtuoga 25/101 5,00 10,00
Vanillish 28/101 2,50 7,50
Cryogonal 32/101 2,50 7,50
Emolga 37/101 2,50 7,50
Eelektrik 40/101 2,50 7,50
Garbodor 49/101 2,50 7,50
Duosion 51/101 2,50 7,50
Lampent 59/101 2,50 7,50
Gurdurr 63/101 2,50 7,50
Archen 66/101 2,50 7,50
Stunfisk 68/101 2,50 7,50
Mienshao 70/101 2,50 7,50
Bisharp 76/101 2,50 7,50
Zweilous 78/101 2,50 7,50
Durant 83/101 2,50 7,50
Audino 85/101 2,50 7,50
Fraxure 87/101 2,50 7,50
 
Træner kort
Cover Fossil 90/101 3,00 7,00
Eviolite 91/101 6,00 10,00
N 92/101 10,00 15,00
Plume Fossil 93/101 3,00 7,00
Rocky Helmet 94/101 6,00 10,00
Super Rod 95/101 3,00 7,00
Xtransceiver 96/101 3,00 7,00

Minimum 1 stk. på lager
Ikke på lager, kan muligvis skaffes.